排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 高卡尔利 | 19 | 13/2/4 | 31/18 | 41 |
2 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 19 | 10/4/5 | 34/19 | 34 |
3 | 班迪马士邦 | 19 | 9/7/3 | 28/19 | 34 |
4 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 19 | 9/3/7 | 22/15 | 30 |
5 | 科鲁姆 | 19 | 7/8/4 | 22/18 | 29 |
6 | 阿美德 | 19 | 7/8/4 | 20/17 | 29 |
7 | 波卢斯堡 | 19 | 8/4/7 | 29/24 | 28 |
8 | 伊斯坦堡士邦 | 19 | 8/3/8 | 32/24 | 27 |
9 | 安卡拉古库 | 19 | 8/3/8 | 25/19 | 27 |
10 | 克斯欧仁古库 | 19 | 7/6/6 | 23/21 | 27 |
11 | 佩迪卡斯堡 | 19 | 7/6/6 | 24/22 | 27 |
12 | 根克勒比利吉 | 19 | 7/6/6 | 20/19 | 27 |
13 | 尤姆尼耶士邦 | 19 | 7/5/7 | 28/26 | 26 |
14 | 文尼沙FK | 19 | 8/2/9 | 24/26 | 26 |
15 | 厄德尔 | 19 | 7/4/8 | 22/22 | 25 |
16 | 山路法斯堡 | 19 | 7/4/8 | 26/27 | 25 |
17 | 厄洛克士邦 | 19 | 6/5/8 | 25/26 | 23 |
18 | 沙卡亚斯普 | 19 | 5/8/6 | 21/25 | 23 |
19 | 阿达纳体育 | 19 | 3/6/10 | 17/36 | 15 |
20 | 马拉特亚体育 | 19 | 0/0/19 | 10/60 | -21 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
最贵对决!曼城全队身价12.7亿欧世界第一,阿森纳11.2亿欧第二
2024-04-02 01:02:40
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29
主场氛围更浓?天津奥体客队区调整部分数量,向中国队球迷开放
2024-03-25 01:01:47
小图拉姆:放不放人是皇马的自由 种族主义在比赛中应该被罚下
2024-03-24 01:02:14
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50