辛辛那提FC
vs纽约城
奥兰多城
vs夏洛特FC
迈阿密国际
vs亚特兰大联
洛杉矶银河
vs明尼苏达联
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 迈阿密国际 | 27 | 18/5/4 | 62/40 | 59 |
2 | 洛杉矶银河 | 28 | 15/7/6 | 53/38 | 52 |
3 | 辛辛那提FC | 27 | 16/3/8 | 48/36 | 51 |
4 | 洛杉矶FC | 25 | 14/5/6 | 48/32 | 47 |
5 | 哥伦布机员 | 25 | 14/7/4 | 52/24 | 49 |
6 | 皇家盐湖城 | 27 | 13/8/6 | 53/36 | 47 |
7 | 纽约红牛 | 27 | 10/12/5 | 43/34 | 42 |
8 | 科罗拉多急流 | 27 | 13/5/9 | 53/45 | 44 |
9 | 温哥华白帽 | 25 | 12/5/8 | 44/35 | 41 |
10 | 纽约城 | 27 | 11/6/10 | 40/36 | 39 |
11 | 夏洛特FC | 27 | 10/8/9 | 31/29 | 38 |
12 | 波特兰伐木工 | 27 | 11/7/9 | 55/46 | 40 |
13 | 奥兰多城 | 27 | 10/7/10 | 42/41 | 37 |
14 | 休斯敦迪纳摩 | 26 | 11/7/8 | 37/31 | 40 |
15 | 多伦多FC | 28 | 10/3/15 | 36/50 | 33 |
16 | 西雅图海湾人 | 27 | 11/7/9 | 37/32 | 40 |
17 | 亚特兰大联 | 27 | 8/7/12 | 36/38 | 31 |
18 | 明尼苏达联 | 27 | 10/6/11 | 44/45 | 36 |
19 | 奥斯汀FC | 27 | 9/7/11 | 30/38 | 34 |
20 | 费城联合 | 27 | 7/9/11 | 47/43 | 30 |
21 | 达拉斯FC | 27 | 9/6/12 | 44/45 | 33 |
22 | 华盛顿联 | 27 | 7/8/12 | 41/55 | 29 |
23 | 堪萨斯城竞技 | 27 | 7/6/14 | 44/52 | 27 |
24 | 蒙特利尔CF | 27 | 6/9/12 | 35/58 | 27 |
25 | 新英格兰革命 | 25 | 8/2/15 | 28/49 | 26 |
26 | 圣路易斯城 | 27 | 5/12/10 | 38/51 | 27 |
27 | 芝加哥火焰 | 27 | 6/8/13 | 33/48 | 26 |
28 | 圣何塞地震 | 27 | 5/2/20 | 34/63 | 17 |
29 | 纳什维尔SC | 27 | 6/8/13 | 26/44 | 26 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
最贵对决!曼城全队身价12.7亿欧世界第一,阿森纳11.2亿欧第二
2024-04-02 01:02:40
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29
主场氛围更浓?天津奥体客队区调整部分数量,向中国队球迷开放
2024-03-25 01:01:47
小图拉姆:放不放人是皇马的自由 种族主义在比赛中应该被罚下
2024-03-24 01:02:14
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50